On-line консультант
Вход в личный кабинет
Форум

Конкурсы


Конкурс в группе [Валюты] 21.02.2011 00:00 msk - 18.03.2011 23:59 msk

В данной таблице ведется текущий рейтинг конкурса. Лидирует тот участник, у которого рейтинг наиболее высокий. В таблице показаны общие результаты по счету, а также результаты, полученные по правилам конкурса (с учётом ограничений по взятым пунткам).

История регистрации в конкурс [Валюты] 21.02.2011 00:00 msk - 18.03.2011 23:59 msk -> посмотреть
Результаты по эквити (если бы в данный момент были закрыты все открытые сделки на торговых счетах).
Учет по величине допустимого профита в данном отчете нет : посмотреть

Обновлено : 19.03.2011 00:07:52 (клавиша F5 обновление страницы)
Рейтинг
ФИО Счет Рейтинг* % Депозит Вывод Баланс Профит Профит засчитанный По открытым Сделки*
 История по сделкам  Открытые позиции 1 Костюк Ольга Васильевна 268345 261.79% 261.79% 10000.00 0.00 36178.87 26178.87 26178.87 0.00 28/28/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 2 P V V 268310 177.94% 182.41% 10000.00 0.00 28241.13 18241.13 17793.89 0.00 90/58/21/11
 История по сделкам  Открытые позиции 3 Гулый Дмитрий Анатольевич 267571 173.60% 188.46% 10000.00 0.00 28845.89 18845.89 17359.78 0.00 113/100/13/0
нет 4 Dogotari Vitalie Mihail 268158 143.70% 143.81% 10000.00 0.00 24380.70 14380.70 14370.10 0.00 36/19/13/4
нет 5 Голубев Сергей Александрович 268579 127.30% 127.30% 10000.00 0.00 22729.64 12729.64 12729.64 0.00 9/9/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 6 Дейнеко Александр Владимирович 268413 114.39% 114.39% 10000.00 0.00 21438.90 11438.90 11438.90 0.00 23/19/4/0
нет 7 Мельник Иван Леонидович 268403 113.62% 113.62% 10000.00 0.00 21361.84 11361.84 11361.84 0.00 6/6/0/0
нет 8 Голубев Александр Сергеевич 267294 111.78% 111.81% 10000.00 0.00 21181.02 11181.02 11177.92 0.00 15/14/1/0
нет 9 Быбин Александр Яковлевич 266478 106.31% 106.31% 10000.00 0.00 20631.40 10631.40 10631.40 0.00 4/4/0/0
нет 10 DZIANIS Puskin Геннадьевич 265853 106.06% 108.51% 10000.00 0.00 20850.70 10850.70 10606.06 0.00 47/27/19/1
нет 11 Чепик Дмитрий Станиславович 268468 86.33% 86.33% 10000.00 0.00 18632.80 8632.80 8632.80 0.00 1/1/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 12 Карпов Геннадий Викторович 268312 79.97% 94.14% 10000.00 0.00 19413.76 9413.76 7996.56 0.00 21/19/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 13 baldin 265269 70.66% 70.66% 10000.00 0.00 17066.20 7066.20 7066.20 0.00 3/3/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 14 Романюк Сергей Анатольевич 267782 70.56% 70.56% 10000.00 0.00 17056.35 7056.35 7056.35 0.00 5/4/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 15 Дуванова Валентина Степановна 268251 68.93% 69.90% 10000.00 0.00 16989.97 6989.97 6893.00 0.00 173/80/12/81
 История по сделкам  Открытые позиции 16 Тумазов Александр Владимирович 268587 68.56% 69.68% 10000.00 0.00 16967.69 6967.69 6855.74 0.00 10/9/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 17 Грошев Виктор Иванович 268448 65.58% 66.70% 10000.00 0.00 16670.13 6670.13 6558.33 0.00 56/47/8/1
нет 18 Матюшин Юрий Анатольевич 268611 58.87% 58.87% 10000.00 0.00 15886.53 5886.53 5886.53 0.00 11/10/1/0
нет 19 Костюк Василий Леонидович 268318 57.19% 57.19% 10000.00 0.00 15719.09 5719.09 5719.09 0.00 18/14/4/0
 История по сделкам  Открытые позиции 20 Янцова Галина Евгеньевна 268411 53.06% 53.76% 10000.00 0.00 15376.40 5376.40 5305.90 0.00 19/17/1/1
 История по сделкам  Открытые позиции 21 Кирниченко Александр Андреевич 268365 52.48% 52.87% 10000.00 0.00 15287.31 5287.31 5247.61 0.00 16/10/2/4
 История по сделкам  Открытые позиции 22 Шарова Анжелла Александровна 268170 51.04% 53.18% 10000.00 0.00 15318.31 5318.31 5103.56 0.00 35/27/5/3
 История по сделкам  Открытые позиции 23 Харланов Дмитрий Валерьевич 265680 48.85% 48.85% 10000.00 0.00 14885.23 4885.23 4885.23 0.00 14/11/3/0
нет 24 григорьева светлана анатольевна 266136 47.68% 50.99% 10000.00 0.00 15099.24 5099.24 4768.14 0.00 19/16/1/2
 История по сделкам  Открытые позиции 25 Зиновенко Сергей константинович 268608 44.09% 48.26% 10000.00 0.00 14826.49 4826.49 4409.00 0.00 18/9/5/4
 История по сделкам  Открытые позиции 26 Калембет Николй Николаевич 268293 40.44% 40.44% 10000.00 0.00 14044.48 4044.48 4044.48 0.00 8/8/0/0
нет 27 Куликов Иван Григорьевич 267915 33.14% 34.84% 10000.00 0.00 13483.58 3483.58 3314.00 0.00 21/14/3/4
 История по сделкам  Открытые позиции 28 Hristo Angelov Marinov 268354 32.78% 37.99% 10000.00 0.00 13798.99 3798.99 3277.82 0.00 287/272/15/0
 История по сделкам  Открытые позиции 29 Карпов Кирилл Александрович 268141 32.58% 32.58% 10000.00 0.00 13257.63 3257.63 3257.63 0.00 8/6/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 30 YangFeiXiong 268466 29.99% 42.13% 10000.00 0.00 14213.03 4213.03 2998.72 0.00 64/54/10/0
 История по сделкам  Открытые позиции 31 строев александр федорович 267374 29.16% 30.42% 10000.00 0.00 13042.00 3042.00 2916.00 0.00 5/4/0/1
нет 32 Савинов Николай Николаевич 268486 26.96% 29.21% 10000.00 0.00 12920.85 2920.85 2695.73 0.00 93/69/24/0
 История по сделкам  Открытые позиции 33 Царьков Александр Борисович 268601 26.73% 26.73% 10000.00 0.00 12672.78 2672.78 2672.78 0.00 2/2/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 34 Глазков Вячеслав 268599 26.15% 32.01% 10000.00 0.00 13201.43 3201.43 2614.87 0.00 73/17/55/1
 История по сделкам  Открытые позиции 35 Паламарчук Леонид Федорович 268594 25.84% 25.91% 10000.00 0.00 12590.70 2590.70 2584.20 0.00 18/15/1/2
 История по сделкам  Открытые позиции 36 Юрин Александр Анатольевичь 267671 25.49% 25.55% 10000.00 0.00 12554.86 2554.86 2548.86 0.00 29/17/2/10
нет 37 Кириллов Валентин Евгеньевич 268666 24.80% 24.80% 10000.00 0.00 12479.52 2479.52 2479.52 0.00 3/3/0/0
нет 38 Игнатов Александр Андреевич 266680 24.17% 25.90% 10000.00 0.00 12590.45 2590.45 2416.55 0.00 17/11/5/1
 История по сделкам  Открытые позиции 39 Белый Андрей Владимирович 267962 23.77% 26.19% 10000.00 0.00 12618.76 2618.76 2376.96 0.00 33/26/1/6
 История по сделкам  Открытые позиции 40 Станчев Антон Владимирович 268125 21.29% 18.53% 10000.00 0.00 11853.48 1853.48 2128.88 0.00 2/1/1/0
нет 41 Волков Дмитрий Валерьевич 268297 18.82% 18.82% 10000.00 0.00 11881.54 1881.54 1881.54 0.00 12/12/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 42 винокуров владимир 267860 17.30% 17.16% 10000.00 0.00 11715.90 1715.90 1730.00 0.00 18/11/7/0
нет 43 Козловцев Андрей Вячеславович 268325 17.23% 17.23% 10000.00 0.00 11722.65 1722.65 1722.65 0.00 6/6/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 44 шкурат алексей александрович 268081 15.65% 15.65% 10000.00 0.00 11564.96 1564.96 1564.96 0.00 9/9/0/0
нет 45 Кострикин Виктор Алексеевич 268691 15.64% 15.64% 10000.00 0.00 11563.55 1563.55 1563.55 0.00 7/5/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 46 Paholyuk Valentina Anatolievna 266192 14.06% 15.20% 10000.00 0.00 11519.70 1519.70 1406.30 0.00 98/75/10/13
 История по сделкам  Открытые позиции 47 мясников александр данилович 267229 12.73% 14.00% 10000.00 0.00 11400.40 1400.40 1273.40 0.00 23/11/6/6
 История по сделкам  Открытые позиции 48 Умешов Махсат Амрешович 268033 11.33% 11.33% 10000.00 0.00 11133.09 1133.09 1133.09 0.00 12/6/6/0
 История по сделкам  Открытые позиции 49 Куликов Артём Владимирович 268636 11.05% 13.54% 10000.00 0.00 11353.59 1353.59 1104.59 0.00 23/14/3/6
 История по сделкам  Открытые позиции 50 михальцов александр дмитриевич 268183 10.04% 15.99% 10000.00 0.00 11598.62 1598.62 1004.00 0.00 14/11/2/1
нет 51 Мартьянова Анастасия Владимировна 268607 9.82% 9.82% 10000.00 0.00 10982.30 982.30 982.30 0.00 14/12/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 52 Марцинкевич Владимир Петрович 268702 9.29% 14.15% 10000.00 0.00 11414.83 1414.83 928.91 0.00 46/41/5/0
 История по сделкам  Открытые позиции 53 Шатров Александр Сергеевич 268042 6.69% 7.01% 10000.00 0.00 10701.00 701.00 669.00 0.00 7/4/2/1
 История по сделкам  Открытые позиции 54 Шуваев Сергей Борисович 266293 6.12% 6.12% 10000.00 0.00 10612.00 612.00 612.00 0.00 1/1/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 55 Sokolov Pavel Andreevich 268460 6.11% 6.84% 10000.00 0.00 10684.20 684.20 611.20 0.00 29/18/10/1
нет 56 Руденко Виктор Георгиевич 268661 3.11% 4.05% 10000.00 0.00 10404.58 404.58 310.95 0.00 129/73/56/0
 История по сделкам  Открытые позиции 57 Gavrilchenko Oleg Nikolaevich 268130 1.83% 2.05% 10000.00 0.00 10204.71 204.71 182.71 0.00 18/6/4/8
нет 58 Красаков Алексей Александрович 268157 1.32% 5.72% 10000.00 0.00 10572.44 572.44 131.67 0.00 51/17/10/24
 История по сделкам  Открытые позиции 59 Дудовский Евгений Николаевич 268259 0.59% 1.50% 10000.00 0.00 10150.50 150.50 59.00 0.00 17/10/4/3
 История по сделкам  Открытые позиции 60 Колпаков Сергей Валерьевич 268563 0.08% 0.08% 10000.00 0.00 10008.15 8.15 8.15 0.00 3/1/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 61 Апти Рифат Кязимович 268036 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 62 Хромов Юрий Викторович 268361 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 63 Почко Игорь Николаевич 267136 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
нет 64 Коптев Сергей Георгиевич 268382 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 65 Яговцев Олег Сергеевич 268057 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 66 Katana Sergei Grigorovich 267219 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 67 Иванов Анатолий Сергеевич 268085 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 68 Стурченко Виталий Львович 265692 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 69 Дзюба Андрей Александрович 265181 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 70 Подгорный Валентин Васильевич 268465 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 71 Бугрим Виталий Анатольевич 267349 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 72 Семенюк Игорь Борисович 268150 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 73 иванов валерий владимирович 268153 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 74 Цыплухин Сергей Петрович 268489 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 75 Профатилова Юлия Константиновна 268525 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 76 Балтянский Василий Кириллович 268530 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 77 ПавленкоАлексейЮриевич 265998 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 78 Долгошеева Елена Николаевна 267515 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 79 Кожанов Александр Петрович 268575 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 80 Белоус Андрей Николаевич 265280 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 81 Недворягин Сергей Александрович 265418 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 82 Тодерика Артур Павловичь 268247 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 83 Тимофеев Алексей Викторович 265494 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 84 KatriniSmet 266366 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 85 Мазурин Сергей Евгеньевич 267909 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
нет 86 Колода Володимир Анатолійович 268288 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 87 dostovalov andrey 266471 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 88 Приходько Дмитрий Юрьевич 267959 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 89 Геллер Дарья 265525 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 90 Гринченко Василий Степанович 267989 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 91 Arhipov Maxim Konstantinovich 267996 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 92 Крысанов Александр Сергеевич 268699 0.00% -0.31% 10000.00 0.00 9969.00 -31.00 0.00 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 93 Окунев Алексей Владимирович 268029 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 94 Draganel Ion Nicolae 265192 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 95 Батура Юрий Павлович 268650 -0.87% -0.87% 10000.00 0.00 9912.50 -87.50 -87.50 0.00 3/2/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 96 Frunza Iacob Dumitru 268284 -3.79% 0.09% 10000.00 0.00 10008.96 8.96 -379.12 0.00 58/35/23/0
нет 97 Кияткин Виктор Сергеевич 268188 -4.11% -4.11% 10000.00 0.00 9588.80 -411.20 -411.20 0.00 10/3/5/2
 История по сделкам  Открытые позиции 98 Круглова Елена Петровна 268644 -4.59% -4.59% 10000.00 0.00 9541.25 -458.75 -458.75 0.00 13/5/8/0
 История по сделкам  Открытые позиции 99 Kuzmin Alexey 268555 -6.45% -6.07% 10000.00 0.00 9393.33 -606.67 -644.74 0.00 51/23/18/10
нет 100 Семенова Елена Викторовна 268101 -8.79% -8.79% 10000.00 0.00 9120.90 -879.10 -879.10 0.00 10/0/6/4
нет 101 Алексеев Сергей Николаевич 267084 -9.17% -9.17% 10000.00 0.00 9083.50 -916.50 -916.50 0.00 2/1/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 102 Попов Сергей Владимирович 268315 -9.17% -7.01% 10000.00 0.00 9299.03 -700.97 -916.90 0.00 157/104/46/7
 История по сделкам  Открытые позиции 103 Касрашвили Георги 265392 -9.20% -4.06% 10000.00 0.00 9594.06 -405.94 -919.53 0.00 11/6/5/0
нет 104 Пономарёв Вадим Владимирович 268328 -9.63% -9.63% 10000.00 0.00 9036.53 -963.47 -963.47 0.00 2/1/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 105 Деев Станислав Владимирович 268464 -11.06% -9.73% 10000.00 0.00 9026.53 -973.47 -1105.58 0.00 114/44/32/38
 История по сделкам  Открытые позиции 106 Poda Valery 268548 -11.23% -11.23% 10000.00 0.00 8877.15 -1122.85 -1122.85 0.00 3/1/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 107 Соколов Александр Вячеславович 268343 -13.12% -12.15% 10000.00 0.00 8785.19 -1214.81 -1311.78 0.00 12/4/3/5
 История по сделкам  Открытые позиции 108 ШАДРИН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ 268073 -13.22% -13.18% 10000.00 0.00 8682.42 -1317.58 -1321.87 0.00 34/28/6/0
 История по сделкам  Открытые позиции 109 Левченко Елена Юрьевна 268395 -16.16% -15.08% 10000.00 0.00 8492.29 -1507.71 -1615.86 0.00 12/11/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 110 Armashev Aleksey 267491 -16.35% -11.57% 10000.00 0.00 8842.65 -1157.35 -1634.76 0.00 35/18/15/2
 История по сделкам  Открытые позиции 111 Коновалов Александр Анатольевич 268336 -17.15% -14.11% 10000.00 0.00 8588.95 -1411.05 -1714.59 0.00 14/8/6/0
нет 112 Carosanidze Otar 268532 -17.46% -19.18% 10000.00 0.00 8082.20 -1917.80 -1746.48 0.00 10/0/7/3
 История по сделкам  Открытые позиции 113 Нарижняк Ростислав Анатольевич 268498 -17.63% -17.48% 10000.00 0.00 8252.05 -1747.95 -1762.95 0.00 13/6/7/0
 История по сделкам  Открытые позиции 114 Поляков Сергей Александрович 266329 -18.08% -15.92% 10000.00 0.00 8407.80 -1592.20 -1808.20 0.00 47/35/9/3
 История по сделкам  Открытые позиции 115 Семененко Анатолий Владимирович 268476 -21.84% -21.84% 10000.00 0.00 7815.84 -2184.16 -2184.16 0.00 8/6/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 116 Назаренко Александр Николаевич 268549 -21.93% -21.95% 10000.00 0.00 7805.46 -2194.54 -2192.54 0.00 9/2/7/0
 История по сделкам  Открытые позиции 117 Ялаева Рима Агзамовна 268226 -24.08% -22.60% 10000.00 0.00 7739.62 -2260.38 -2407.58 0.00 23/13/10/0
 История по сделкам  Открытые позиции 118 Morcodeanu Igor Nicolae 268006 -24.39% -16.88% 10000.00 0.00 8312.39 -1687.61 -2438.87 0.00 112/62/46/4
 История по сделкам  Открытые позиции 119 Загиров Олег Шихшабекович 268182 -25.82% -25.82% 10000.00 0.00 7417.70 -2582.30 -2582.30 0.00 7/1/6/0
 История по сделкам  Открытые позиции 120 Женедюк Владимир Владимирович 268118 -26.59% -24.89% 10000.00 0.00 7511.00 -2489.00 -2659.00 0.00 39/21/11/7
 История по сделкам  Открытые позиции 121 Михайленко Сергей Николаевич 268547 -27.78% -24.55% 10000.00 0.00 7545.40 -2454.60 -2777.60 0.00 20/13/7/0
 История по сделкам  Открытые позиции 122 Ахияров Дуайт Зуфарович 267452 -30.02% -30.02% 10000.00 0.00 6998.07 -3001.93 -3001.93 0.00 5/4/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 123 Алькина Виктория Виталиевна 268679 -32.78% -32.78% 10000.00 0.00 6721.50 -3278.50 -3278.50 0.00 3/0/2/1
 История по сделкам  Открытые позиции 124 Leandr Sirotkin 267867 -33.04% -33.04% 10000.00 0.00 6695.50 -3304.50 -3304.50 0.00 14/12/2/0
нет 125 Чуб Алексей Иванович 268444 -34.85% -32.16% 10000.00 0.00 6784.34 -3215.66 -3484.68 0.00 10/7/2/1
 История по сделкам  Открытые позиции 126 Шинкаревский 267567 -35.30% -17.09% 10000.00 0.00 8291.04 -1708.96 -3530.44 0.00 182/118/59/5
 История по сделкам  Открытые позиции 127 Довженко Александр Николаевич 268068 -36.86% -36.86% 10000.00 0.00 6313.65 -3686.35 -3686.35 0.00 12/4/5/3
 История по сделкам  Открытые позиции 128 Комиссаров Владимир Николаевич 268055 -37.17% -25.31% 10000.00 0.00 7469.49 -2530.51 -3716.88 0.00 132/44/30/58
 История по сделкам  Открытые позиции 129 Жуков К.Ю. 268267 -38.95% -39.14% 10000.00 0.00 6085.86 -3914.14 -3895.20 0.00 8/1/7/0
 История по сделкам  Открытые позиции 130 Мелека Георгий Федосьевич 267446 -41.18% -40.89% 10000.00 0.00 5911.07 -4088.93 -4117.87 0.00 34/20/6/8
нет 131 Чернова Елена 267535 -43.17% -43.17% 10000.00 0.00 5682.73 -4317.27 -4317.27 0.00 4/2/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 132 Радченко Сергей Викторович 268187 -43.27% -41.26% 10000.00 0.00 5873.58 -4126.42 -4326.52 0.00 17/6/8/3
 История по сделкам  Открытые позиции 133 Гура Наталья Леонидовна 266030 -44.63% -43.00% 10000.00 0.00 5699.68 -4300.32 -4463.46 0.00 35/27/4/4
 История по сделкам  Открытые позиции 134 Гафарова Гульнара Хайдарзановна 268505 -46.81% -46.81% 10000.00 0.00 5318.62 -4681.38 -4681.38 0.00 9/2/7/0
 История по сделкам  Открытые позиции 135 Карась Валентин Александрович 268299 -49.00% -49.00% 10000.00 0.00 5100.47 -4899.53 -4899.53 0.00 8/7/1/0
нет 136 Могилёв Кирилл Николаевич 268273 -53.43% -52.00% 10000.00 0.00 4799.87 -5200.13 -5342.73 0.00 74/29/28/17
 История по сделкам  Открытые позиции 137 Пановицына Людмила Сергеевна 267322 -53.59% -52.30% 10000.00 0.00 4770.40 -5229.60 -5358.60 0.00 45/21/13/11
нет 138 григорьев александр викентьевич 266140 -54.87% -52.55% 10000.00 0.00 4745.17 -5254.83 -5487.23 0.00 28/25/3/0
 История по сделкам  Открытые позиции 139 Agha Ramil Aghakishi 266957 -55.96% -55.01% 10000.00 0.00 4499.31 -5500.69 -5595.96 0.00 7/4/3/0
 История по сделкам  Открытые позиции 140 Алькин Виталий Анатольевич 268351 -58.46% -56.48% 10000.00 0.00 4352.41 -5647.59 -5845.63 0.00 31/22/8/1
 История по сделкам  Открытые позиции 141 Зуфар Анварович Галямов 265765 -62.70% -59.21% 10000.00 0.00 4079.26 -5920.74 -6270.34 0.00 56/20/23/13
 История по сделкам  Открытые позиции 142 Хижняков Владимир Александрович 268533 -63.15% -60.05% 10000.00 0.00 3994.70 -6005.30 -6314.83 0.00 371/204/166/1
 История по сделкам  Открытые позиции 143 Dian Agustin Aryani 268585 -63.85% -63.85% 10000.00 0.00 3614.50 -6385.50 -6385.50 0.00 3/2/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 144 Loginov Igal Yurevich 266893 -64.28% -53.72% 10000.00 0.00 4627.63 -5372.37 -6427.51 0.00 106/57/47/2
 История по сделкам  Открытые позиции 145 Михайлов Герман Олегович 268056 -65.00% -64.47% 10000.00 0.00 3552.65 -6447.35 -6499.55 0.00 16/11/5/0
нет 146 Хрулёва Евгения Викторовна 268079 -66.26% -63.92% 10000.00 0.00 3608.43 -6391.57 -6626.22 0.00 42/37/5/0
 История по сделкам  Открытые позиции 147 Краев Дмитрий Юрьевич 267839 -67.38% -43.74% 10000.00 0.00 5626.20 -4373.80 -6737.85 0.00 189/107/63/19
 История по сделкам  Открытые позиции 148 Горин Антон Васильевич 268523 -69.23% -69.23% 10000.00 0.00 3076.90 -6923.10 -6923.10 0.00 8/6/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 149 Семкин Геннадий Васильевич 268080 -71.28% -71.28% 10000.00 0.00 2872.50 -7127.50 -7127.50 0.00 6/4/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 150 сунцов андрей николаевич 266703 -71.40% -71.40% 10000.00 0.00 2860.37 -7139.63 -7139.63 0.00 12/2/8/2
 История по сделкам  Открытые позиции 151 Ефремов Василий Викторович 268453 -71.72% -63.72% 10000.00 0.00 3628.26 -6371.74 -7171.91 0.00 140/32/69/39
 История по сделкам  Открытые позиции 152 Imam Sumar Murhasta 268282 -73.19% -73.19% 10000.00 0.00 2680.78 -7319.22 -7319.22 0.00 4/3/1/0
нет 153 Моряков Андрей Николаевич 268568 -75.56% -75.56% 10000.00 0.00 2443.80 -7556.20 -7556.20 0.00 11/1/10/0
 История по сделкам  Открытые позиции 154 Игнатенко Анатолий Григорьевич 267223 -80.49% -80.49% 10000.00 0.00 1951.00 -8049.00 -8049.00 0.00 1/0/1/0
нет 155 Prokopets Ilya Nikolaevich 268436 -82.86% -82.86% 10000.00 0.00 1714.45 -8285.55 -8285.55 0.00 11/10/1/0
нет 156 Одинцов Борис Владимирович 268356 -83.12% -83.12% 10000.00 0.00 1688.40 -8311.60 -8311.60 0.00 2/1/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 157 Рябчук Елена Александровна 267890 -83.15% -83.15% 10000.00 0.00 1685.40 -8314.60 -8314.60 0.00 2/0/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 158 Лаврентьев Иван Сергеевич 266733 -83.71% -77.40% 10000.00 0.00 2260.26 -7739.74 -8371.19 0.00 9/7/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 159 Данчук Дмитрий Николаевич 268653 -83.99% -83.99% 10000.00 0.00 1601.30 -8398.70 -8398.70 0.00 2/1/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 160 иванов николай олегович 268513 -85.29% -85.09% 10000.00 0.00 1491.10 -8508.90 -8529.40 0.00 6/2/4/0
 История по сделкам  Открытые позиции 161 Лебедева Разида Адгамовна 267129 -85.76% -85.76% 10000.00 0.00 1423.86 -8576.14 -8576.14 0.00 3/1/1/1
 История по сделкам  Открытые позиции 162 Рожкова Юлия Александровна 268640 -89.29% -89.29% 10000.00 0.00 1071.10 -8928.90 -8928.90 0.00 2/1/1/0
нет 163 Хайкин Юрий Михайлович 268449 -90.46% -89.75% 10000.00 0.00 1025.00 -8975.00 -9045.80 0.00 10/6/4/0
 История по сделкам  Открытые позиции 164 Жексембаев Абзал Аскарович 268019 -92.25% -92.05% 10000.00 0.00 795.22 -9204.78 -9224.60 0.00 10/7/3/0
 История по сделкам  Открытые позиции 165 Шишкина Светлана Николаевна 265772 -93.91% -93.91% 10000.00 0.00 608.80 -9391.20 -9391.20 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 166 Владимирова Валентина Григорьевна 265647 -94.14% -94.14% 10000.00 0.00 586.00 -9414.00 -9414.00 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 167 Шишкин Александр Викторович 268300 -94.46% -94.46% 10000.00 0.00 554.20 -9445.80 -9445.80 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 168 Шишкин Сергей Викторович 266963 -94.92% -94.92% 10000.00 0.00 508.10 -9491.90 -9491.90 0.00 2/1/1/0
нет 169 Митрофанова Олеся Викторовна 268527 -95.10% -95.10% 10000.00 0.00 490.00 -9510.00 -9510.00 0.00 2/1/1/0
нет 170 Мурский Юрий Богданович 265831 -95.56% -95.49% 10000.00 0.00 451.10 -9548.90 -9555.70 0.00 5/1/4/0
 История по сделкам  Открытые позиции 171 Зыков Олег Игоревич 267255 -95.63% -95.61% 10000.00 0.00 439.45 -9560.55 -9562.65 0.00 20/18/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 172 Формалева Ирина Валерьевна 266586 StopOut -100.14% 10000.00 0.00 -14.01 -10014.01 -9587.12 0.00 7/3/4/0
