On-line консультант
Вход в личный кабинет
Форум

Конкурсы


Конкурс в группе [Металлы] 21.02.2011 00:00 msk - 18.03.2011 23:59 msk

В данной таблице ведется текущий рейтинг конкурса. Лидирует тот участник, у которого рейтинг наиболее высокий. В таблице показаны общие результаты по счету, а также результаты, полученные по правилам конкурса (с учётом ограничений по взятым пунткам).

История регистрации в конкурс [Металлы] 21.02.2011 00:00 msk - 18.03.2011 23:59 msk -> посмотреть
Результаты по эквити (если бы в данный момент были закрыты все открытые сделки на торговых счетах).
Учет по величине допустимого профита в данном отчете нет : посмотреть

Обновлено : 19.03.2011 00:08:54 (клавиша F5 обновление страницы)
Рейтинг
ФИО Счет Рейтинг* % Депозит Вывод Баланс Профит Профит засчитанный По открытым Сделки*
 История по сделкам  Открытые позиции 1 Карпов Геннадий Викторович 268313 529.86% 529.86% 10000.00 0.00 62985.70 52985.70 52985.70 0.00 15/15/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 2 Коптев Сергей Георгиевич 268383 320.67% 321.09% 10000.00 0.00 42108.80 32108.80 32066.80 0.00 9/7/1/1
 История по сделкам  Открытые позиции 3 Мурский Юрий Богданович 265832 128.80% 173.77% 10000.00 0.00 27377.24 17377.24 12880.39 0.00 98/49/23/26
 История по сделкам  Открытые позиции 4 ЗамятинНиколайКонмстантинович 268053 37.13% 37.13% 10000.00 0.00 13713.50 3713.50 3713.50 0.00 2/1/1/0
нет 5 Руденко Виктор Георгиевич 268662 35.54% 35.54% 10000.00 0.00 13554.20 3554.20 3554.20 0.00 2/2/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 6 Недворягин Сергей Александрович 265416 20.11% 20.11% 10000.00 0.00 12010.60 2010.60 2010.60 0.00 1/1/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 7 Жуков К.Ю. 268629 12.03% 22.81% 10000.00 0.00 12281.10 2281.10 1202.85 0.00 26/19/6/1
 История по сделкам  Открытые позиции 8 Arhipov Maxim Konstantinovich 267997 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 9 Окунев Алексей Владимирович 268030 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 10 Ушаков Валерий Валентинович 265951 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 11 Яговцев Олег Сергеевич 268059 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 12 Иванов Анатолий Сергеевич 268087 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 13 Витютнев Роман Валентинович 266442 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
нет 14 Пономарёв Вадим Владимирович 268329 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 15 Соколов Александр Вячеславович 268344 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 16 Пикуш Сергей Владимирович 266527 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 17 Agha Ramil Aghakishi 266958 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 18 Цыплухин Сергей Петрович 268491 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 19 Балтянский Василий Кириллович 268534 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
нет 20 Зенченко Ирина Филипповна 267965 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 21 Гринченко Василий Степанович 267988 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 22 Круглова Елена Петровна 268648 -16.10% -16.10% 10000.00 0.00 8390.00 -1610.00 -1610.00 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 23 Янцова Галина Евгеньевна 268412 -24.68% -24.68% 10000.00 0.00 7531.50 -2468.50 -2468.50 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 24 Глазков Вячеслав 268605 -71.33% -50.63% 10000.00 0.00 4937.40 -5062.60 -7132.96 0.00 45/19/26/0
 История по сделкам  Открытые позиции 25 Алькин Виталий Анатольевич 268352 -74.58% -66.91% 10000.00 0.00 3309.40 -6690.60 -7458.15 0.00 42/32/10/0
нет 26 Дорошкевич Геннадий Геннадьевич 268694 StopOut -100.00% 10000.00 0.00 0.00 -10000.00 -10000.00 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 27 Лебедева Разида Адгамовна 267131 StopOut -100.01% 10000.00 0.00 -1.30 -10001.30 -10001.30 0.00 3/1/2/0
нет 28 Коробкин Александр Юрьевич 268457 StopOut -100.02% 10000.00 0.00 -2.00 -10002.00 -10002.00 0.00 1/0/1/0
нет 29 Carosanidze Otar 268535 StopOut -100.02% 10000.00 0.00 -2.10 -10002.10 -10002.10 0.00 24/5/10/9
нет 30 Алексеев Сергей Николаевич 267085 StopOut -100.03% 10000.00 0.00 -3.00 -10003.00 -10003.00 0.00 1/0/1/0
нет 31 Костюк Ольга Васильевна 268346 StopOut -100.03% 10000.00 0.00 -3.00 -10003.00 -10003.00 0.00 1/0/1/0
нет 32 Сержантов Сергей Анатольевич 268574 StopOut -100.03% 10000.00 0.00 -3.00 -10003.00 -10003.00 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 33 Соменков Евгений Иванович 268433 StopOut -100.04% 10000.00 0.00 -4.00 -10004.00 -10004.00 0.00 3/2/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 34 Нарижняк Ростислав Анатольевич 268500 StopOut -100.04% 10000.00 0.00 -4.40 -10004.40 -10004.40 0.00 4/0/4/0
нет 35 Auryla Kastytis Izidorovic 267375 StopOut -100.05% 10000.00 0.00 -5.00 -10005.00 -10005.00 0.00 2/0/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 36 Трафимов Владимир Владимирович 268543 StopOut -100.05% 10000.00 0.00 -5.00 -10005.00 -10005.00 0.00 1/0/1/0
нет 37 Жарский Олег Станиславович 268023 StopOut -100.05% 10000.00 0.00 -5.10 -10005.10 -10005.10 0.00 9/2/7/0
нет 38 Мельник Иван Леонидович 268404 StopOut -100.06% 10000.00 0.00 -6.50 -10006.50 -10006.50 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 39 мясников александр данилович 268044 StopOut -100.07% 10000.00 0.00 -6.70 -10006.70 -10006.70 0.00 10/4/4/2
 История по сделкам  Открытые позиции 40 Макаров Евгений Михайлович 265591 StopOut -100.07% 10000.00 0.00 -6.76 -10006.76 -10006.76 0.00 5/0/5/0
нет 41 Моряков Андрей Николаевич 268569 StopOut -100.07% 10000.00 0.00 -7.00 -10007.00 -10007.00 0.00 2/0/2/0
нет 42 Турханов Дмитрий Борисович 266545 StopOut -100.08% 10000.00 0.00 -7.80 -10007.80 -10007.80 0.00 2/0/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 43 строев александр федорович 267378 StopOut -100.09% 10000.00 0.00 -9.50 -10009.50 -10009.50 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 44 Женетль Юрий Рамазанович 267293 StopOut -100.10% 10000.00 0.00 -10.00 -10010.00 -10010.00 0.00 2/0/2/0
нет 45 Dogotari Vitalie Mihail 268161 StopOut -100.10% 10000.00 0.00 -10.20 -10010.20 -10010.20 0.00 2/0/2/0
нет 46 Prokopets Ilya Nikolaevich 268437 StopOut -100.12% 10000.00 0.00 -11.75 -10011.75 -10011.75 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 47 Imam Sumaranto 267983 StopOut -100.13% 10000.00 0.00 -13.10 -10013.10 -10013.10 0.00 6/3/3/0
нет 48 Костюк Василий Леонидович 268319 StopOut -100.14% 10000.00 0.00 -13.50 -10013.50 -10013.50 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 49 Dobrovolski Vladislav 268592 StopOut -100.14% 10000.00 0.00 -14.00 -10014.00 -10014.00 0.00 1/0/1/0
нет 50 Голубев Сергей Александрович 268581 StopOut -100.15% 10000.00 0.00 -15.25 -10015.25 -10015.25 0.00 1/0/1/0
нет 51 Гафарова Гульнара Хайдарзановна 268506 StopOut -100.17% 10000.00 0.00 -16.60 -10016.60 -10016.60 0.00 5/2/3/0
нет 52 Голубев Александр Сергеевич 267295 StopOut -100.17% 10000.00 0.00 -17.00 -10017.00 -10017.00 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 53 Leandr Sirotkin 267869 StopOut -100.14% 10000.00 0.00 -14.36 -10014.36 -10018.20 0.00 3/2/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 54 Тумазов Александр Владимирович 268588 StopOut -100.19% 10000.00 0.00 -18.90 -10018.90 -10018.90 0.00 3/2/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 55 Семененко Анатолий Владимирович 268478 StopOut -100.20% 10000.00 0.00 -20.50 -10020.50 -10020.50 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 56 Калембет Николй Николаевич 268294 StopOut -100.24% 10000.00 0.00 -23.65 -10023.65 -10023.65 0.00 7/5/2/0
нет 57 Митрофанова Олеся Викторовна 268529 StopOut -100.27% 10000.00 0.00 -26.50 -10026.50 -10026.50 0.00 4/0/4/0
нет 58 Мартьянова Анастасия Владимировна 268612 StopOut -100.28% 10000.00 0.00 -27.50 -10027.50 -10027.50 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 59 Зигинов Виктор Николаевич 265436 StopOut -100.28% 10000.00 0.00 -27.75 -10027.75 -10027.75 0.00 2/0/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 60 Рожкова Юлия Александровна 268641 StopOut -100.29% 10000.00 0.00 -29.00 -10029.00 -10029.00 0.00 3/1/1/1
нет 61 Быбин Александр Яковлевич 266479 StopOut -100.34% 10000.00 0.00 -34.50 -10034.50 -10034.50 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 62 Пинин Николай Николаевич 268196 StopOut -100.48% 10000.00 0.00 -48.50 -10048.50 -10048.50 0.00 1/0/1/0
нет 63 Громов Михаил Александрович 267517 StopOut -100.50% 10000.00 0.00 -50.00 -10050.00 -10050.00 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 64 Подгорный Валентин Васильевич 268473 StopOut -100.50% 10000.00 0.00 -50.00 -10050.00 -10050.00 0.00 1/0/1/0
нет 65 Одинцов Борис Владимирович 268357 StopOut -100.50% 10000.00 0.00 -50.00 -10050.00 -10050.00 0.00 5/0/1/4
нет 66 григорьев александр викентьевич 266141 StopOut -100.50% 10000.00 0.00 -50.00 -10050.00 -10050.00 0.00 1/0/1/0
нет 67 DZIANIS Puskin Геннадьевич 265855 StopOut -100.50% 10000.00 0.00 -50.00 -10050.00 -10050.00 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 68 Царьков Александр Борисович 268602 StopOut -100.50% 10000.00 0.00 -50.00 -10050.00 -10050.00 0.00 1/0/1/0
нет 69 Бакеев Жанат Тайбасарович 268620 StopOut -100.53% 10000.00 0.00 -52.55 -10052.55 -10052.55 0.00 5/3/1/1
 История по сделкам  Открытые позиции 70 Шуваев Сергей Борисович 266294 StopOut -100.62% 10000.00 0.00 -62.00 -10062.00 -10062.00 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 71 Лебедев Александр Григорьевич 267179 StopOut -100.12% 10000.00 0.00 -12.00 -10012.00 -10063.00 0.00 4/1/3/0
 История по сделкам  Открытые позиции 72 Алькина Виктория Виталиевна 268688 StopOut -100.64% 10000.00 0.00 -64.40 -10064.40 -10064.40 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 73 Ахияров Дуайт Зуфарович 267453 StopOut -100.66% 10000.00 0.00 -66.00 -10066.00 -10066.00 0.00 2/0/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 74 Романов Юрий Васильевич 267201 StopOut -100.72% 10000.00 0.00 -71.66 -10071.66 -10071.66 0.00 6/5/1/0
нет 75 Кострикин Даниил Викторович 268675 StopOut -100.78% 10000.00 0.00 -78.00 -10078.00 -10078.00 0.00 2/0/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 76 Апти Рифат Кязимович 268301 StopOut -100.31% 10000.00 0.00 -31.00 -10031.00 -10081.00 0.00 8/1/7/0
 История по сделкам  Открытые позиции 77 Архипова Олеся Анатольевна 266603 StopOut -100.83% 10000.00 0.00 -82.60 -10082.60 -10082.60 0.00 2/0/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 78 Карпова Мария Валентиновна 268340 StopOut -100.85% 10000.00 0.00 -84.70 -10084.70 -10084.70 0.00 13/11/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 79 Белый Андрей Владимирович 268144 StopOut -100.89% 10000.00 0.00 -89.20 -10089.20 -10089.20 0.00 4/0/3/1
 История по сделкам  Открытые позиции 80 Кожанов Александр Петрович 268576 StopOut -100.99% 10000.00 0.00 -99.00 -10099.00 -10099.00 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 81 Комилов Жахонгир Баходирович 268217 StopOut -101.00% 10000.00 0.00 -100.00 -10100.00 -10100.00 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 82 Семкин Геннадий Васильевич 268082 StopOut -101.14% 10000.00 0.00 -113.80 -10113.80 -10113.80 0.00 22/16/4/2
 История по сделкам  Открытые позиции 83 Осипчук Лариса Анатольевна 268660 StopOut -101.22% 10000.00 0.00 -122.50 -10122.50 -10122.50 0.00 2/0/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 84 Ананьева Елена Ивановна 267843 StopOut -101.25% 10000.00 0.00 -125.50 -10125.50 -10125.50 0.00 1/0/1/0
нет 85 Hristo Angelov Marinov 268355 StopOut -100.25% 10000.00 0.00 -25.17 -10025.17 -10133.17 0.00 31/24/7/0
 История по сделкам  Открытые позиции 86 Пышная Дарья Васильевна 268143 StopOut -100.46% 10000.00 0.00 -45.75 -10045.75 -10137.75 0.00 7/4/3/0
нет 87 Ахметов Александр Касымович 268559 StopOut -101.50% 10000.00 0.00 -150.00 -10150.00 -10150.00 0.00 1/0/1/0
нет 88 Удaлов Aлексей Борисович 268429 StopOut -101.55% 10000.00 0.00 -154.80 -10154.80 -10154.80 0.00 4/0/4/0
нет 89 Козловцев Андрей Вячеславович 268327 StopOut -101.57% 10000.00 0.00 -156.60 -10156.60 -10156.60 0.00 2/0/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 90 Dian Agustin Aryani 268586 StopOut -101.58% 10000.00 0.00 -158.30 -10158.30 -10158.30 0.00 16/13/2/1
 История по сделкам  Открытые позиции 91 Лихачева Мария Владимировна 265711 StopOut -102.00% 10000.00 0.00 -200.00 -10200.00 -10200.00 0.00 1/0/1/0
нет 92 Кострикин Виктор Алексеевич 268692 StopOut -102.00% 10000.00 0.00 -200.00 -10200.00 -10200.00 0.00 1/0/1/0
нет 93 Семенова Елена Викторовна 268103 StopOut -102.00% 10000.00 0.00 -200.00 -10200.00 -10200.00 0.00 10/0/1/9
нет 94 Ткаченко Сергей Александрович 265741 StopOut -102.00% 10000.00 0.00 -200.00 -10200.00 -10200.00 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 95 МИНГАЗУТДИНОВ ИСКАНДАР НИНЕЛЕВИЧ 266472 StopOut -102.00% 10000.00 0.00 -200.00 -10200.00 -10200.00 0.00 1/0/1/0
нет 96 Савинов Николай Николаевич 268410 StopOut -102.06% 10000.00 0.00 -206.50 -10206.50 -10203.80 0.00 10/0/10/0
нет 97 Николенко Вадим Сергеевич 265160 StopOut -102.12% 10000.00 0.00 -212.35 -10212.35 -10212.35 0.00 5/3/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 98 Владимирова Валентина Григорьевна 265648 StopOut -102.20% 10000.00 0.00 -220.00 -10220.00 -10220.00 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 99 Гура Наталья Леонидовна 266026 StopOut -100.08% 10000.00 0.00 -7.90 -10007.90 -10253.40 0.00 8/2/4/2
нет 100 Konockins Aleksejs Vitalijs 266423 StopOut -100.99% 10000.00 0.00 -99.27 -10099.27 -10258.57 0.00 42/28/6/8
 История по сделкам  Открытые позиции 101 Умешов Махсат Амрешович 268034 StopOut -100.67% 10000.00 0.00 -66.50 -10066.50 -10261.50 0.00 7/6/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 102 Шишкин Александр Викторович 268302 StopOut -102.66% 10000.00 0.00 -265.50 -10265.50 -10265.50 0.00 1/0/1/0
нет 103 Матюшин Юрий Анатольевич 268618 StopOut -102.81% 10000.00 0.00 -280.60 -10280.60 -10280.60 0.00 6/4/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 104 Фоменко Пелагея Ивановна 268255 StopOut -102.94% 10000.00 0.00 -293.60 -10293.60 -10293.60 0.00 18/12/5/1
 История по сделкам  Открытые позиции 105 Дейнеко Александр Владимирович 268415 StopOut -102.99% 10000.00 0.00 -299.00 -10299.00 -10299.00 0.00 1/0/1/0
нет 106 Стуликова Марина Петровна 268596 StopOut -103.11% 10000.00 0.00 -311.00 -10311.00 -10311.00 0.00 3/2/1/0
нет 107 Кияткин Виктор Сергеевич 268190 StopOut -103.29% 10000.00 0.00 -329.00 -10329.00 -10329.00 0.00 8/0/8/0
 История по сделкам  Открытые позиции 108 Imam Sumar Murhasta 268283 StopOut -100.38% 10000.00 0.00 -37.80 -10037.80 -10330.60 0.00 15/10/4/1
нет 109 Афанасьев Денис Леонидович 268008 StopOut -103.49% 10000.00 0.00 -349.00 -10349.00 -10349.00 0.00 6/5/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 110 Романюк Сергей Анатольевич 266600 StopOut -103.49% 10000.00 0.00 -349.40 -10349.40 -10349.40 0.00 5/4/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 111 Кругликов Петр Вячеславович 267231 StopOut -103.50% 10000.00 0.00 -350.00 -10350.00 -10350.00 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 112 Голубь Андрей 268375 StopOut -103.53% 10000.00 0.00 -353.00 -10353.00 -10353.00 0.00 2/0/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 113 Горбунова Лидия Федоровна 268493 StopOut -103.62% 10000.00 0.00 -362.00 -10362.00 -10362.00 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 114 Искендеров Эльдар Мамедович 268263 StopOut -100.34% 10000.00 0.00 -33.81 -10033.81 -10371.81 0.00 22/19/1/2
 История по сделкам  Открытые позиции 115 Колядюк Станислав Владимирович 268389 StopOut -104.34% 10000.00 0.00 -434.00 -10434.00 -10434.00 0.00 2/1/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 116 Мазурин Сергей Евгеньевич 267910 StopOut -105.34% 10000.00 0.00 -533.90 -10533.90 -10533.90 0.00 9/5/3/1
нет 117 DIMITROV HRISTO DIMITROV 267956 StopOut -105.61% 10000.00 0.00 -560.90 -10560.90 -10560.90 0.00 9/4/5/0
 История по сделкам  Открытые позиции 118 Шишкин Сергей Викторович 266964 StopOut -105.75% 10000.00 0.00 -575.50 -10575.50 -10575.50 0.00 4/1/3/0
 История по сделкам  Открытые позиции 119 Литвиненко Александр Васильевич 267468 StopOut -105.80% 10000.00 0.00 -580.25 -10580.25 -10580.25 0.00 7/0/7/0
 История по сделкам  Открытые позиции 120 Куликов Артём Владимирович 268637 StopOut -106.21% 10000.00 0.00 -620.96 -10620.96 -10620.96 0.00 26/14/8/4
 История по сделкам  Открытые позиции 121 Булыгин Валерий Константинович 267096 StopOut -106.99% 10000.00 0.00 -699.00 -10699.00 -10699.00 0.00 2/0/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 122 Филиппова Татьяна Николаевна 268553 StopOut -107.29% 10000.00 0.00 -728.55 -10728.55 -10728.55 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 123 Жексембаев Абзал Аскарович 268020 StopOut -100.75% 10000.00 0.00 -75.10 -10075.10 -10833.40 0.00 27/18/5/4
 История по сделкам  Открытые позиции 124 Frunza Iacob Dumitru 268334 StopOut -100.92% 10000.00 0.00 -91.68 -10091.68 -10986.68 0.00 20/9/11/0
нет 125 Алешин Вадим Юрьевич 267361 StopOut -111.64% 10000.00 0.00 -1163.55 -11163.55 -11163.55 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 126 Карась Валентин Александрович 268303 StopOut -101.14% 10000.00 0.00 -113.60 -10113.60 -11513.60 0.00 6/2/3/1
нет 127 григорьева светлана анатольевна 266137 StopOut -100.10% 10000.00 0.00 -10.00 -10010.00 -11693.75 0.00 6/2/4/0
нет 128 Левчук Алексей Игоревич 268470 StopOut -101.30% 10000.00 0.00 -130.32 -10130.32 -12190.32 0.00 9/8/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 129 Зиновенко Сергей константинович 268609 StopOut -100.36% 10000.00 0.00 -36.15 -10036.15 -12882.65 0.00 17/12/5/0
 История по сделкам  Открытые позиции 130 Титов Арвил 265195 StopOut -100.31% 10000.00 0.00 -31.24 -10031.24 -13031.44 0.00 13/8/5/0
 История по сделкам  Открытые позиции 131 Хайкин Юрий Михайлович 268450 StopOut -104.97% 10000.00 0.00 -497.50 -10497.50 -13695.00 0.00 7/4/3/0
 История по сделкам  Открытые позиции 132 иванов николай олегович 268516 StopOut -100.00% 10000.00 0.00 0.00 -10000.00 -14400.00 0.00 3/2/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 133 Батура Юрий Павлович 268651 StopOut -102.50% 10000.00 0.00 -250.00 -10250.00 -14850.00 0.00 3/1/1/1
 История по сделкам  Открытые позиции 134 Крысанов Александр Сергеевич 268700 StopOut -103.02% 10000.00 0.00 -302.00 -10302.00 -15300.00 0.00 4/2/2/0
нет 135 Садыков Ильяс Наилович 268441 StopOut -100.82% 10000.00 0.00 -82.00 -10082.00 -15583.00 0.00 26/17/9/0
 История по сделкам  Открытые позиции 136 Шишкина Светлана Николаевна 265773 StopOut -105.15% 10000.00 0.00 -514.85 -10514.85 -15902.95 0.00 11/4/7/0
нет 137 Галиуллин Тимур Альбертович 268372 StopOut -101.32% 10000.00 0.00 -132.37 -10132.37 -17779.37 0.00 7/5/1/1
 История по сделкам  Открытые позиции 138 Рафаелян Рафаель Анатольевич 268423 StopOut -100.43% 10000.00 0.00 -43.43 -10043.43 -19878.48 0.00 42/29/13/0
нет 139 Андреев Олег Аркадьевич 268018 StopOut -101.25% 10000.00 0.00 -125.00 -10125.00 -20711.50 0.00 24/14/6/4
 История по сделкам  Открытые позиции 140 Пановицына Людмила Сергеевна 267324 StopOut -100.95% 10000.00 0.00 -95.10 -10095.10 -22942.60 0.00 43/17/6/20
нет 141 Кириллов Валентин Евгеньевич 268671 StopOut -102.09% 10000.00 0.00 -208.55 -10208.55 -24420.00 0.00 2/1/1/0
нет 142 Чуб Алексей Иванович 268446 StopOut -102.39% 10000.00 0.00 -238.80 -10238.80 -26966.80 0.00 7/5/2/0
нет 143 Чепик Дмитрий Станиславович 268472 StopOut -105.51% 10000.00 0.00 -551.00 -10551.00 -30301.00 0.00 7/5/1/1
нет 144 Игнатов Александр Андреевич 266642 StopOut -101.72% 10000.00 0.00 -171.50 -10171.50 -30854.00 0.00 19/9/7/3
нет 145 Чернова Елена 267559 StopOut -100.30% 10000.00 0.00 -30.00 -10030.00 -33093.50 0.00 14/11/3/0
нет 146 Николенко Вадим Сергеевич 265161 StopOut -103.71% 10000.00 0.00 -371.10 -10371.10 -37133.10 0.00 12/10/1/1
нет 147 Куликов Иван Григорьевич 268045 StopOut -120.85% 10000.00 0.00 -2085.20 -12085.20 -102919.20 0.00 18/12/4/2


Дисквалификации

В данной таблице содержится информация об участниках, которые были во время конкурса дисквалифицированы. Причины дисквалификации указаны в таблице.

Обновлено : 19.03.2011 00:09:21 (клавиша F5 обновление страницы)
Рейтинг
ФИО Счет Комментарий
нет 1 Смирнов Сергей Владимирович 268396 Дисквалификация : несколько счетов в одном конкурсе у одного участника (268396 & 268279)
(вопросы на support@fxcompany.ru)
нет 2 Смирнов Владимир Иванович 268279 Дисквалификация : несколько счетов в одном конкурсе у одного участника (268279 & 268396)
(вопросы на support@fxcompany.ru)
нет 3 Пустовойт Анатолий Федорович 268678 Дисквалификация : в торговой истории зафиксирован профит по запрещенным инструментам равным или более 10% начального депозита (расчет остановлен при ~18.81%)


О Компании Торговые условия Счета Аналитика Обучение Партнерам Сообщество
Наша миссия
Обращение руководства
Cтандарты сервиса
Лицензии
Новости компании
Текущие акции
Вакансии
Контакты
Торговая платформа
Спецификация контрактов
Дивиденды по CFD
VIP-условия
Демо-счет
Реальный счет
Памм-счет
Документы
Способы ввода-вывода
Налогообложение
Экономический календарь
Обзоры и статьи
Технический анализ
Процентные ставки
Календарь праздников
Видеоуроки
Вебинары
Мастер-классы
Представляющий брокер
Региональный представитель
Привлечение клиентов
Программное обеспечение
Конкурсы
Форум
Официальное представительство в РФ и СНГ:
191036, Санкт-Петербург, Невский пр., 120, оф. 23
Телефон/факс: +7 (812) 717 45 25
Бесплатная линия по России: 8 (800) 333 92 66
manager@fxcompany.ru


О рисках Конфиденциальность