On-line консультант
Вход в личный кабинет
Форум

Конкурсы


Конкурс в группе [Металлы] 28.11.2011 00:00 msk - 23.12.2011 23:59 msk

В данной таблице ведется текущий рейтинг конкурса. Лидирует тот участник, у которого рейтинг наиболее высокий. В таблице показаны общие результаты по счету, а также результаты, полученные по правилам конкурса (с учётом ограничений по взятым пунткам).

История регистрации в конкурс [Металлы] 28.11.2011 00:00 msk - 23.12.2011 23:59 msk -> посмотреть
Результаты по эквити (если бы в данный момент были закрыты все открытые сделки на торговых счетах).
Учет по величине допустимого профита в данном отчете нет : посмотреть

Обновлено : 24.12.2011 00:06:21 (клавиша F5 обновление страницы)
Рейтинг
ФИО Счет Рейтинг* % Депозит Вывод Баланс Профит Профит засчитанный По открытым Сделки*
 История по сделкам  Открытые позиции 1 Шукшин Владимир Дмитриевич 300975 1685.74% 1697.31% 10000.00 0.00 179731.49 169731.49 168574.49 0.00 7/7/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 2 Семенова Ольга Васильевна 300656 455.91% 455.91% 10000.00 0.00 55591.30 45591.30 45591.30 0.00 6/6/0/0
 История по сделкам  Открытые позиции 3 Коробкин Александр Юрьевич 300725 278.48% 278.48% 10000.00 0.00 37847.68 27847.68 27847.68 0.00 6/4/1/1
нет 4 Кияткина Мария Викторовна 300588 176.39% 176.39% 10000.00 0.00 27638.75 17638.75 17638.75 0.00 5/3/2/0
нет 5 Могилёв Кирилл Николаевич 300764 87.11% 87.33% 10000.00 0.00 18733.40 8733.40 8711.40 0.00 12/8/1/3
 История по сделкам  Открытые позиции 6 Мингазутдинов Искандар Нинелевич 298971 8.15% 9.95% 10000.00 0.00 10994.75 994.75 814.75 0.00 38/22/16/0
 История по сделкам  Открытые позиции 7 Кудряшов Александр Александрович 300362 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
нет 8 Кириллов Валентин Евгеньевич 301172 0.00% 0.00% 10000.00 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0/0/0/0
нет 9 Корниенко Татьяна Ивановна 298851 StopOut -100.01% 10000.00 0.00 -0.75 -10000.75 -10000.75 0.00 2/0/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 10 Ерохин Александр Юрьевич 300568 StopOut -100.02% 10000.00 0.00 -2.00 -10002.00 -10002.00 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 11 Горошевская Светлана Леонидовна 301136 StopOut -100.04% 10000.00 0.00 -4.00 -10004.00 -10004.00 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 12 Киприч Владимир Платонович 300692 StopOut -100.05% 10000.00 0.00 -4.95 -10004.95 -10004.95 0.00 3/0/3/0
нет 13 Бакеев Жанат Тайбасарович 300923 StopOut -100.05% 10000.00 0.00 -5.20 -10005.20 -10005.20 0.00 3/2/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 14 Семкин Геннадий Васильевич 300957 StopOut -100.05% 10000.00 0.00 -5.25 -10005.25 -10005.25 0.00 5/4/1/0
нет 15 Кругликов Петр 300518 StopOut -100.05% 10000.00 0.00 -5.40 -10005.40 -10005.40 0.00 4/2/2/0
нет 16 григорьев ефим александрович 299889 StopOut -100.06% 10000.00 0.00 -6.00 -10006.00 -10006.00 0.00 2/0/2/0
нет 17 Семенова Елена Викторовна 300498 StopOut -100.07% 10000.00 0.00 -7.00 -10007.00 -10007.00 0.00 3/0/3/0
 История по сделкам  Открытые позиции 18 Набоков Николай Никифорович 300376 StopOut -100.07% 10000.00 0.00 -7.20 -10007.20 -10007.20 0.00 2/0/2/0
нет 19 Алексеев Сергей Николаевич 301041 StopOut -100.07% 10000.00 0.00 -7.20 -10007.20 -10007.20 0.00 1/0/1/0
нет 20 Руденко Виктор Георгиевич 301113 StopOut -100.08% 10000.00 0.00 -7.54 -10007.54 -10007.54 0.00 25/7/7/11
нет 21 Жарский Олег Станиславович 300915 StopOut -100.08% 10000.00 0.00 -8.30 -10008.30 -10008.30 0.00 2/0/2/0
нет 22 Dogotari Vitalie Mihail 300891 StopOut -100.09% 10000.00 0.00 -9.35 -10009.35 -10009.35 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 23 Женетль Юрий Рамазанович 299983 StopOut -100.10% 10000.00 0.00 -10.00 -10010.00 -10010.00 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 24 Карпов Андрей Геннадьевич 300815 StopOut -100.11% 10000.00 0.00 -10.60 -10010.60 -10010.60 0.00 5/3/2/0
нет 25 Ахметов Александр Касымович 301144 StopOut -100.11% 10000.00 0.00 -10.80 -10010.80 -10010.80 0.00 1/0/1/0
нет 26 Сердюк Надежда Ивановна 299273 StopOut -100.12% 10000.00 0.00 -11.60 -10011.60 -10011.60 0.00 2/0/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 27 Гайдар Дмитрий Иванович 301032 StopOut -100.13% 10000.00 0.00 -12.75 -10012.75 -10012.75 0.00 4/0/4/0
нет 28 Мельник Иван Леонидович 301059 StopOut -100.13% 10000.00 0.00 -12.80 -10012.80 -10012.80 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 29 Казаков Алексей Геннадьевич 300846 StopOut -100.13% 10000.00 0.00 -13.00 -10013.00 -10013.00 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 30 Куликов Артём Владимирович 299726 StopOut -100.14% 10000.00 0.00 -13.69 -10013.69 -10013.69 0.00 9/1/7/1
нет 31 Frunza Iacob Dumitru 300410 StopOut -100.14% 10000.00 0.00 -14.20 -10014.20 -10014.20 0.00 4/2/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 32 Марченко Александр Анатольевич 300163 StopOut -100.15% 10000.00 0.00 -15.00 -10015.00 -10015.00 0.00 1/0/1/0
нет 33 Садыков Ильяс Наилович 300934 StopOut -100.17% 10000.00 0.00 -17.20 -10017.20 -10017.20 0.00 3/1/2/0
нет 34 Трачук Антон Алексеевич 300840 StopOut -100.23% 10000.00 0.00 -23.47 -10023.47 -10023.47 0.00 13/5/7/1
 История по сделкам  Открытые позиции 35 Столяр Александр Петрович 300715 StopOut -100.24% 10000.00 0.00 -23.80 -10023.80 -10023.80 0.00 8/4/4/0
 История по сделкам  Открытые позиции 36 Филиппова Татьяна Николаевна 300762 StopOut -100.25% 10000.00 0.00 -25.30 -10025.30 -10025.30 0.00 1/0/1/0
нет 37 Семенов Василий Алексеевич 300612 StopOut -100.27% 10000.00 0.00 -26.72 -10026.72 -10026.72 0.00 2/0/2/0
нет 38 Рябчук Михаил Александрович 298693 StopOut -100.29% 10000.00 0.00 -28.75 -10028.75 -10028.75 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 39 Лихачева Галина Григорьевна 301082 StopOut -100.29% 10000.00 0.00 -29.10 -10029.10 -10029.10 0.00 4/0/4/0
 История по сделкам  Открытые позиции 40 Ябчук Наталья Николаевна 300671 StopOut -100.34% 10000.00 0.00 -33.80 -10033.80 -10033.80 0.00 2/0/2/0
нет 41 Владимирова Валентина Григорьевна 301070 StopOut -100.34% 10000.00 0.00 -34.30 -10034.30 -10034.30 0.00 3/1/2/0
нет 42 Архипова Олеся Анатольевна 300472 StopOut -100.35% 10000.00 0.00 -34.77 -10034.77 -10037.99 0.00 5/1/4/0
 История по сделкам  Открытые позиции 43 Бибиков Алексей Владимирович 300704 StopOut -100.38% 10000.00 0.00 -38.30 -10038.30 -10038.30 0.00 7/6/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 44 Крысанов Александр Сергеевич 300235 StopOut -100.39% 10000.00 0.00 -38.50 -10038.50 -10038.50 0.00 7/2/3/2
нет 45 Зайцева Ксения Евгеньевна 300811 StopOut -100.40% 10000.00 0.00 -39.62 -10039.62 -10039.62 0.00 4/0/4/0
нет 46 Царьков Александр Борисович 301101 StopOut -100.42% 10000.00 0.00 -42.50 -10042.50 -10042.50 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 47 мясников никита александрович 300783 StopOut -100.18% 10000.00 0.00 -17.90 -10017.90 -10043.90 0.00 7/5/2/0
нет 48 Шахбазян Арпиар Айказович 300190 StopOut -100.04% 10000.00 0.00 -4.00 -10004.00 -10044.00 0.00 3/2/1/0
нет 49 Шишкин Александр Викторович 301177 StopOut -100.44% 10000.00 0.00 -44.00 -10044.00 -10044.00 0.00 1/0/1/0
нет 50 Эйзеле Павел Владимирович 300666 StopOut -100.46% 10000.00 0.00 -45.60 -10045.60 -10045.60 0.00 1/0/1/0
нет 51 Райхцаум Раиса Борисовна 300052 StopOut -100.46% 10000.00 0.00 -46.40 -10046.40 -10046.40 0.00 2/0/2/0
нет 52 Левин Николай Николаевич 300771 StopOut -100.48% 10000.00 0.00 -48.50 -10048.50 -10048.50 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 53 мясников александр данилович 300793 StopOut -100.50% 10000.00 0.00 -50.40 -10050.40 -10050.40 0.00 11/8/2/1
нет 54 Шишкина Светлана Николаевна 301168 StopOut -100.50% 10000.00 0.00 -50.40 -10050.40 -10050.40 0.00 4/2/2/0
нет 55 Григорьева Светлана Анатольевна 299758 StopOut -100.50% 10000.00 0.00 -50.50 -10050.50 -10050.50 0.00 5/3/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 56 Трафимов Владимир Владимирович 300988 StopOut -100.52% 10000.00 0.00 -52.00 -10052.00 -10052.00 0.00 2/0/2/0
нет 57 Хоружий Роман Владимирович 300994 StopOut -100.52% 10000.00 0.00 -52.00 -10052.00 -10052.00 0.00 1/0/1/0
нет 58 Голубев Александр Сергеевич 301079 StopOut -100.52% 10000.00 0.00 -52.00 -10052.00 -10052.00 0.00 1/0/1/0
нет 59 Мулюков Фарид Рафхатович 299611 StopOut -100.53% 10000.00 0.00 -53.00 -10053.00 -10053.00 0.00 1/0/1/0
нет 60 Ананьева Елена Ивановна 300890 StopOut -100.53% 10000.00 0.00 -53.00 -10053.00 -10053.00 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 61 Хайкин Юрий Михайлович 300741 StopOut -100.54% 10000.00 0.00 -54.00 -10054.00 -10054.00 0.00 5/4/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 62 Пикуш Сергей Владимирович 299929 StopOut -100.58% 10000.00 0.00 -57.50 -10057.50 -10057.50 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 63 Евстафьев Александр Владимирович 298610 StopOut -100.58% 10000.00 0.00 -58.10 -10058.10 -10058.10 0.00 4/2/2/0
нет 64 Андреев Алексей Николаевич 300824 StopOut -100.62% 10000.00 0.00 -61.80 -10061.80 -10061.80 0.00 3/0/3/0
нет 65 Мартьянова Анастасия Владимировна 300774 StopOut -100.65% 10000.00 0.00 -64.60 -10064.60 -10064.60 0.00 1/0/1/0
нет 66 Куликов Иван Григорьевич 300780 StopOut -100.67% 10000.00 0.00 -66.50 -10066.50 -10066.50 0.00 2/1/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 67 Янцов Валерий Михайлович 300797 StopOut -100.71% 10000.00 0.00 -71.40 -10071.40 -10071.40 0.00 4/2/2/0
нет 68 Пановицына Людмила Сергеевна 300778 StopOut -100.72% 10000.00 0.00 -72.50 -10072.50 -10072.50 0.00 7/0/3/4
 История по сделкам  Открытые позиции 69 Dobrovolski Vladislav 301097 StopOut -100.73% 10000.00 0.00 -73.50 -10073.50 -10073.50 0.00 3/2/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 70 Соменков Евгений Иванович 300766 StopOut -100.75% 10000.00 0.00 -74.80 -10074.80 -10074.80 0.00 29/28/1/0
нет 71 Prokopets Ilya Nikolaevich 300801 StopOut -100.75% 10000.00 0.00 -75.00 -10075.00 -10075.00 0.00 2/0/1/1
 История по сделкам  Открытые позиции 72 Громов Михаил Александрович 300534 StopOut -100.83% 10000.00 0.00 -82.90 -10082.90 -10079.70 0.00 13/8/5/0
 История по сделкам  Открытые позиции 73 Imam Sumaranto 300851 StopOut -100.80% 10000.00 0.00 -79.80 -10079.80 -10079.80 0.00 18/10/7/1
 История по сделкам  Открытые позиции 74 Охрименко Юрий Александрович 299297 StopOut -100.82% 10000.00 0.00 -81.80 -10081.80 -10081.80 0.00 6/0/6/0
нет 75 Смирнов Сергей Владимирович 300821 StopOut -100.93% 10000.00 0.00 -92.70 -10092.70 -10092.70 0.00 14/12/2/0
нет 76 Костюк Ольга Васильевна 301008 StopOut -100.97% 10000.00 0.00 -96.80 -10096.80 -10096.80 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 77 Булыгин Валерий Константинович 300457 StopOut -100.97% 10000.00 0.00 -96.80 -10096.80 -10096.80 0.00 13/6/7/0
нет 78 Ткаченко Сергей Александрович 300836 StopOut -100.97% 10000.00 0.00 -97.30 -10097.30 -10097.30 0.00 3/0/3/0
нет 79 Быбин Александр Яковлевич 301159 StopOut -101.05% 10000.00 0.00 -105.20 -10105.20 -10105.20 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 80 Матюшин Юрий Анатольевич 301119 StopOut -101.14% 10000.00 0.00 -114.50 -10114.50 -10114.50 0.00 4/3/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 81 Карась Валентин Александрович 300903 StopOut -101.22% 10000.00 0.00 -122.50 -10122.50 -10122.50 0.00 1/0/1/0
нет 82 Галиуллин Тимур Альбертович 300216 StopOut -101.24% 10000.00 0.00 -123.90 -10123.90 -10123.90 0.00 1/0/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 83 Лебедева Разида Адгамовна 301154 StopOut -101.38% 10000.00 0.00 -138.00 -10138.00 -10138.00 0.00 2/0/2/0
нет 84 Сластунов Евгений Владимирович 301137 StopOut -101.47% 10000.00 0.00 -147.10 -10147.10 -10147.10 0.00 1/0/1/0
нет 85 Голубев Сергей Александрович 300940 StopOut -101.48% 10000.00 0.00 -147.90 -10147.90 -10147.90 0.00 3/0/3/0
нет 86 Шишкин Сергей Викторович 300875 StopOut -100.05% 10000.00 0.00 -4.88 -10004.88 -10148.88 0.00 4/2/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 87 Семененко Анатолий Владимирович 300731 StopOut -101.52% 10000.00 0.00 -152.00 -10152.00 -10152.00 0.00 2/0/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 88 Качан Виктория Алексеевна 300264 StopOut -101.64% 10000.00 0.00 -164.00 -10164.00 -10164.00 0.00 9/7/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 89 Антоненко Сергей Владимирович 300876 StopOut -101.80% 10000.00 0.00 -180.30 -10180.30 -10180.30 0.00 9/7/2/0
нет 90 Костюк Василий Леонидович 300990 StopOut -101.84% 10000.00 0.00 -183.60 -10183.60 -10183.60 0.00 1/0/1/0
нет 91 Моряков Андрей Николаевич 301180 StopOut -101.98% 10000.00 0.00 -198.20 -10198.20 -10198.20 0.00 9/1/3/5
 История по сделкам  Открытые позиции 92 Искендеров Эльдар Мамедович 300178 StopOut -100.19% 10000.00 0.00 -19.40 -10019.40 -10204.00 0.00 13/11/1/1
нет 93 Xudoyberganov Azizbek Ruzbaevich 301091 StopOut -100.65% 10000.00 0.00 -65.08 -10065.08 -10221.08 0.00 36/27/3/6
 История по сделкам  Открытые позиции 94 Yudhi Yudhistira AB 300976 StopOut -103.10% 10000.00 0.00 -310.00 -10310.00 -10310.00 0.00 20/7/13/0
нет 95 Комилов Жахонгир Баходирович 300829 StopOut -103.36% 10000.00 0.00 -336.00 -10336.00 -10336.00 0.00 10/8/2/0
нет 96 Куликова Ирина Сергеевна 300897 StopOut -103.47% 10000.00 0.00 -347.20 -10347.20 -10344.70 0.00 11/9/2/0
нет 97 Одинцов Борис Владимирович 300854 StopOut -103.50% 10000.00 0.00 -350.00 -10350.00 -10350.00 0.00 1/0/1/0
нет 98 Клевцов Владимир Николаевич 301102 StopOut -100.80% 10000.00 0.00 -80.35 -10080.35 -10380.35 0.00 2/1/1/0
нет 99 Осипчук Лариса Анатольевна 299682 StopOut -103.97% 10000.00 0.00 -396.68 -10396.68 -10396.68 0.00 5/4/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 100 Зияев Лутфулло Юлдашбаевич 301020 StopOut -100.71% 10000.00 0.00 -71.09 -10071.09 -10469.34 0.00 25/15/5/5
 История по сделкам  Открытые позиции 101 Гура Наталья Леонидовна 299947 StopOut -100.08% 10000.00 0.00 -8.06 -10008.06 -10508.06 0.00 6/3/3/0
 История по сделкам  Открытые позиции 102 VASEV SERYOZHA DIMITROV 300911 StopOut -101.43% 10000.00 0.00 -142.94 -10142.94 -10522.94 0.00 22/17/5/0
нет 103 Дергачев Дмитрий Игоревич 301073 StopOut -105.62% 10000.00 0.00 -562.25 -10562.25 -10562.25 0.00 4/1/3/0
нет 104 Кавун Денис Владимирович 300720 StopOut -105.65% 10000.00 0.00 -564.82 -10564.82 -10564.82 0.00 10/6/4/0
 История по сделкам  Открытые позиции 105 Кутыров Игорь Владимирович 298458 StopOut -101.73% 10000.00 0.00 -172.66 -10172.66 -10670.66 0.00 17/14/2/1
нет 106 Николенко Вадим Сергеевич 301051 StopOut -101.60% 10000.00 0.00 -159.58 -10159.58 -12109.08 0.00 12/5/6/1
 История по сделкам  Открытые позиции 107 CORNELIU BARBU 300884 StopOut -100.15% 10000.00 0.00 -14.60 -10014.60 -12371.60 0.00 13/9/4/0
 История по сделкам  Открытые позиции 108 Dian Agustin Aryani 301151 StopOut -100.56% 10000.00 0.00 -56.50 -10056.50 -12453.50 0.00 3/1/2/0
нет 109 Слаута Евгений Владимирович 299668 StopOut -100.22% 10000.00 0.00 -22.40 -10022.40 -13122.40 0.00 22/15/2/5
 История по сделкам  Открытые позиции 110 Горин Антон Васильевич 301014 StopOut -100.75% 10000.00 0.00 -74.70 -10074.70 -13372.20 0.00 10/4/6/0
нет 111 Птухин Васил Иванов 300287 StopOut -100.22% 10000.00 0.00 -22.21 -10022.21 -13427.11 0.00 66/38/12/16
 История по сделкам  Открытые позиции 112 Ахияров Дуайт Зуфарович 300696 StopOut -100.43% 10000.00 0.00 -42.65 -10042.65 -14016.65 0.00 70/66/3/1
 История по сделкам  Открытые позиции 113 Мельников Александр Васильевич 301024 StopOut -100.01% 10000.00 0.00 -1.40 -10001.40 -15992.40 0.00 5/3/2/0
 История по сделкам  Открытые позиции 114 Auryla Kastytis Izidorovic 300089 StopOut -100.96% 10000.00 0.00 -95.60 -10095.60 -15997.60 0.00 21/18/3/0
нет 115 Комиссаров Владимир Николаевич 299527 StopOut -101.43% 10000.00 0.00 -142.75 -10142.75 -16342.75 0.00 16/8/5/3
нет 116 Чернова Елена 300929 StopOut -100.08% 10000.00 0.00 -7.73 -10007.73 -17257.73 0.00 27/12/15/0
 История по сделкам  Открытые позиции 117 Гладун Владимир Тимофеевич 300804 StopOut -101.53% 10000.00 0.00 -153.45 -10153.45 -17920.00 0.00 4/3/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 118 Нарижняк Ростислав Анатольевич 300967 StopOut -101.53% 10000.00 0.00 -153.50 -10153.50 -18505.00 0.00 4/3/1/0
 История по сделкам  Открытые позиции 119 Калембет Николай Николаевич 300424 StopOut -106.49% 10000.00 0.00 -648.90 -10648.90 -19707.20 0.00 42/16/22/4
 История по сделкам  Открытые позиции 120 Кондев Борис Павлов 301047 StopOut -113.50% 10000.00 0.00 -1350.05 -11350.05 -20404.40 0.00 21/13/7/1
нет 121 Пухов Федор Александрович 300327 StopOut -100.31% 10000.00 0.00 -31.23 -10031.23 -26405.90 0.00 66/38/18/10


Дисквалификации

В данной таблице содержится информация об участниках, которые были во время конкурса дисквалифицированы. Причины дисквалификации указаны в таблице.

Обновлено : 24.12.2011 00:06:45 (клавиша F5 обновление страницы)
Рейтинг
ФИО Счет Комментарий


О Компании Торговые условия Счета Аналитика Обучение Партнерам Сообщество
Наша миссия
Обращение руководства
Cтандарты сервиса
Лицензии
Новости компании
Текущие акции
Вакансии
Контакты
Торговая платформа
Спецификация контрактов
Дивиденды по CFD
VIP-условия
Демо-счет
Реальный счет
Памм-счет
Документы
Способы ввода-вывода
Налогообложение
Экономический календарь
Обзоры и статьи
Технический анализ
Процентные ставки
Календарь праздников
Видеоуроки
Вебинары
Мастер-классы
Представляющий брокер
Региональный представитель
Привлечение клиентов
Программное обеспечение
Конкурсы
Форум
Официальное представительство в РФ и СНГ:
191036, Санкт-Петербург, Невский пр., 120, оф. 23
Телефон/факс: +7 (812) 717 45 25
Бесплатная линия по России: 8 (800) 333 92 66
manager@fxcompany.ru


О рисках Конфиденциальность