Ставки вознаграждения представляющего брокера
FxCompany предлагает своим партнерам вознаграждение, размер которого намного выше, чем у многих конкурентов.
Представляющий брокер получает вознаграждение от всех сделок привлеченных им клиентов.
Размер вознаграждения зависит от:
- суммы депозита, на которую клиенты пополнили свои торговые счета;
- оборота клиентов (объема в лотах всех сделок клиентов).
Общие положения
- Как рассчитывается вознаграждение представляющего брокера?
- Как увеличить вознаграждение?
- Трехуровневая система комиссионного вознаграждения
- Комиссионные группы
Ставки вознаграждения
- Ставки вознаграждения по инструментам FOREX
- Ставки вознаграждения по инструментам CFD на акции
- Ставки вознаграждения по инструментам CFD на металлы
- Ставки вознаграждения по инструментам CFD на фьючерсы
- Ставки вознаграждения по инструментам CFD на индексы
Как рассчитывается комиссия представляющего брокера?
Вознаграждение представителя рассчитывается по формуле
C = Lots * Rev,
где С – комиссия агента за одну торговую операцию привлеченного клиента, Lots – объем сделки в лотах, Rev – вознаграждение за 1 лот по инструменту операции.
|
Пример
Клиент торгует по валютной паре EURUSD, по которой вознаграждение за 1 лот составляет $12. За месяц оборот клиента составил 50 лотов. Итого, комиссия агента за месяц составляет:
Комиссия = 50 лотов * $12 = $600
|
Это вознаграждение может стать больше, если клиенты партнера будут торговать активнее - совершать больше сделок, для чего партнер должен их стимулировать или расширять свой клиентский пул.
Как увеличить вознаграждение партнера?
Вознаграждение партнера увеличивается, если его клиенты совершают больше сделок. Кроме того, для перехода в группу с более высоким уровнем комиссионного вознаграждения агент должен привлекать больше клиентов. Также партнер может перейти в такую группу привлекая крупных клиентов, которые вносят на торговые счета суммы в несколько тысяч долларов.
Трехуровневая система комиссионного вознаграждения
FxCompany предлагает своим партнерам многоуровневую систему комиссионного вознаграждения. Эта система призвана стимулировать активных агентов более высоким вознаграждением.
В общем виде эта схема представлена на рисунке.

1. После открытия агентского счета и его активации, представитель компании попадает в первую комиссионную группу. Соответственно, комиссия агента рассчитывается на основании значений, которые соответствуют первой комиссионного группе.
2. Если в течение квартала агент привлек клиентов, на сумму большую, чем $20 000, то он может перейти во 2 группу и получать повышенное комиссионное вознаграждение в течение всего последующего квартала вне зависимости от того, сколько было привлечено клиентов.
3. Переход в 3 комиссионную группу осуществляется по тем же принципам: агент должен привлечь за отчетный квартал клиентов на сумму большую, чем $50 000.
Комиссионные группы
Существуют три комиссионные группы для расчета вознаграждения. Зачисление IB-партнера в конкретную группу зависит от объема денежных средств, который был введен привлеченными партнером клиентами на их торговые счета.
Размер вознаграждения Агента и его зачисление в конкретную комиссионную группу в текущем отчетном квартале зависит от объема средств, введенных на Торговые счета привлеченными Клиентами в течение предыдущего отчетный квартал (таблица 1).
| Комиссионная группа | Объем депонированных средств (USD) |
| 1 | < 20 000 |
| 2 | ≥20 000 и < 50 000 |
| 3 | ≥50 000 |
Ставки вознаграждения по инструментам FOREX
| Валютная пара | Вознаграждение (пунктов за лот) | Цена одного пункта за 1 лот в USD |
| 1 группа | 2 группа | 3 группа |
| AUDCAD | 2 | 2.5 | 2.8 | 10/USDCAD Rate
|
| AUDCHF | 2 | 2.5 | 2.8 | 10/USDCHF Rate |
| AUDDKK | 6 | 7.5 | 8.5 | 10/USDDKK Rate |
| AUDJPY | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1000/USDJPY Rate |
| AUDNZD | 2 | 2.5 | 2.8 | 10xNZDUSD Rate |
| AUDPLN | 5 | 6.3 | 7.1 | 10/USDPLN Rate |
| AUDSGD | 2 | 2.5 | 2.8 | 10/USDSGD Rate |
| AUDUSD | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 10 USD |
| CADCHF | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 10/USDCHF Rate |
| CADJPY | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1000/USDJPY Rate |
| CHFCAD | 2 | 2.5 | 2.8 | 10/USDCAD Rate |
| CHFJPY | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1000/USDJPY Rate |
| CHFSGD | 2 | 2.5 | 2.8 | 10/USDSGD Rate |
| EURAUD | 2 | 2.5 | 2.8 | 10xUSDAUD Rate |
| EURCAD | 2 | 2.5 | 2.8 | 10/USDCAD Rate |
| EURCCK | 5 | 6.3 | 7.1 | 100/USDCCK Rate |
| EURCHF | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 10/USDCHF Rate |
| EURDKK | 2 | 2.5 | 2.8 | 10/USDDKK Rate |
| EURGBP | 1 | 1.3 | 1.4 | 10xGBPUSD Rate |
| EURHKD | 8 | 10.0 | 11.3 | 10/USDHKD |
| EURHUF | 8 | 10.0 | 11.3 | 1000/USDHUF Rate |
| EURJPY | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1000/USDJPY Rate |
| EURLVL | 2 | 2.5 | 2.8 | 10/USDLVL Rate |
| EURNOK | 6 | 7.5 | 8.5 | 10/USDNOK Rate |
| EURNZD | 2 | 2.5 | 2.8 | 10xNZDUSD Rate |
| EURPLN | 5 | 6.3 | 7.1 | 10/USDPLN Rate |
| EURSEK | 6 | 7.5 | 8.5 | 10/USDSEK Rate |
| EURSGD | 2 | 2.5 | 2.8 | 10/USDSGD Rate |
| EURSKK | 6 | 7.5 | 8.5 | 100/USDSKK Rate |
| EURUSD | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 10 USD |
| EURZAR | 10 | 12.5 | 14.2 | 10 USDZAR Rate |
| GBPAUD | 2 | 2.5 | 2.8 | 10xUSDAUD Rate |
| GBPCAD | 2 | 2.5 | 2.8 | 10/USDCAD Rate |
| GBPCHF | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 10/USDCHF Rate |
| GBPDKK | 6 | 7.5 | 8.5 | 10/USDDKK Rate |
| GBPJPY | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1000/USDJPY Rate |
| GBPNOK | 6 | 7.5 | 8.5 | 10/USDNOK Rate |
| GBPNZD | 5 | 6.3 | 7.1 | 10xNZDUSD Rate |
| GBPSEK | 6 | 7.5 | 8.5 | 10/USDSEK Rate |
| GBPSGD | 2 | 2.5 | 2.8 | 10/USDSGD Rate |
| GBPUSD | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 10 USD |
| GBPZAR | 10 | 12.5 | 14.2 | 10 USDZAR Rate |
| NZDCAD | 2 | 2.5 | 2.8 | 10/USDCAD Rate |
| NZDCHF | 2 | 2.5 | 2.8 | 10/USDCHF Rate |
| NZDJPY | 2 | 2.5 | 2.8 | 1000/USDJPY Rate |
| NZDSGD | 2 | 2.5 | 2.8 | 10/USDSGD Rate |
| NZDUSD | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 10 USD |
| SGDJPY | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1000/USDJPY Rate |
| USDCAD | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 10/USDCAD Rate |
| USDCCK | 5 | 6.3 | 7.1 | 100/USDCCK Rate |
| USDCHF | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 10/USDCHF Rate |
| USDDKK | 5 | 6.3 | 7.1 | 10/USDDKK Rate |
| USDHKD | 2 | 2.5 | 2.8 | 10/USDHKD |
| USDHRK | 5 | 6.3 | 7.1 | 10/USDHRK Rate |
| USDHUF | 5 | 6.3 | 7.1 | 1000/USDHUF Rate |
| USDJPY | 1 | 1.3 | 1.4 | 1000/USDJPY Rate |
| USDLTL | 2 | 2.5 | 2.8 | 10/USDLTL Rate |
| USDLVL | 2 | 2.5 | 2.8 | 10/USDLVL Rate |
| USDMXN | 5 | 6.3 | 7.1 | 10/USDMXN Rate |
| USDNOK | 6 | 7.5 | 8.5 | 10/USDNOK Rate |
| USDPLN | 5 | 6.3 | 7.1 | 10/USDPLN Rate |
| USDSEK | 6 | 7.5 | 8.5 | 10/USDSEK Rate |
| USDSGD | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 10/USDSGD Rate |
| USDSKK | 6 | 7.5 | 8.5 | 100/USDSKK Rate |
| USDZAR | 10 | 12.5 | 14.2 | 10 USDZAR Rate |
Формула расчета вознаграждения за 1 лот по инструменту операции: С=A*B
Где: С - комиссия агента за 1 лот торговой операции привлеченного клиента, А - Вознаграждение (пунктов за лот), B - Цена одного пункта за 1 лот в USD
Пример расчета вознаграждения за 1 лот по валютной паре AUD/CAD при текущей рыночной котировке USD/CAD = 1.01400
Комиссия агента = 2 * 10 / 1.01400 = 19.72 USD
Ставки вознаграждения партнера (CFD на акции)
| Символ | Название компании-эмитента | Цена 1 пункта за лот в USD | Вознаграждение
(USD за лот) |
| #AA | ALCOA INC | 1 | 2 |
| #AXP | AMERICAN EXPRES | 1 | 2 |
| #BA | BOEING CO | 1 | 2 |
| #C | CITIGROUP INC | 1 | 2 |
| #CAT | CATERPILLAR INC | 1 | 2 |
| #DD | DU PONT (EI) | 1 | 2 |
| #DIS | DISNEY (WALT) CO | 1 | 2 |
| #GE | GENERAL ELECTRIC | 1 | 2 |
| #HD | HOME DEPOT INC | 1 | 2 |
| #HON | HONEYWELL INTERNATIONAL | 1 | 2 |
| #HPQ | HEWLET-PACKED | 1 | 2 |
| #IBM | IBM | 1 | 2 |
| #VZ | VERZION Communication | 1 | 2 |
| #INTC | INTEL CORP | 1 | 2 |
| #JNJ | JOHNSON&JOHNSON | 1 | 2 |
| #KO | COCA-COLA CO | 1 | 2 |
| #MMM | 3M CO | 1 | 2 |
| #MO | ALTRIA GROUP INC | 1 | 2 |
| #WMT | WAL-MART STORES | 1 | 2 |
| #XOM | EXXON MOBIL CORP | 1 | 2 |
| #AIG | American International Group | 1 | 2 |
| #JPM | JP MORGAN CHASE | 1 | 2 |
| #MCD | MCDONALDS CORP | 1 | 2 |
| #MRK | MERCK & CO | 1 | 2 |
| #MSFT | MICROSOFT CORP | 1 | 2 |
| #PFE | Pfizer | 1 | 2 |
| #PG | PROCTER & GAMBLE | 1 | 2 |
| #UTX | UNITED TECH CORP | 1 | 2 |
| #T | ATT & T Inc | 1 | 2 |
Ставки вознаграждения партнера (CFD на металлы)
| Тикер | Размер 1 лота | Цена 1 пункта в | Вознаграждение
(за 1 лот в USD) |
| GOLD | 100 oz | 1 | 10 |
| SILVER | 5000 oz | 50 | 50 |
| PLATINUM | 100 oz | 1 | 75 |
| PALLADIUM | 1 oz | 1 | 150 |
Ставки вознаграждения партнера (CFD на фьючерсы)
| Тикер | Актив | Комиссия в пунктах | Цена 1 пункта за лот в USD |
| 6A | Future Aussie Dollar | 1 | 10.0 |
| 6B | Future British Pound | 1 | 10.0 |
| 6C | Future Canadian Dollar | 1 | 10.0 |
| 6E | Future Euro | 1 | 10.0 |
| 6J | Future Japanese Yen | 1 | 10.0 |
| 6S | Future Swiss Franc | 1 | 10.0 |
| BRN | Future Brent Crude Oil | 1 | 10.0 |
| CT | Future Cotton | 1 | 10.0 |
| DX | Future US Dollar Index | 1 | 10.0 |
| ES | Future E-Mini S&P500 | 1 | 10.0 |
| NG | Future Natural Gas | 1 | 10.0 |
| NKD | Future Nikkei 225 | 1 | 10.0 |
| NQ | Future E-Mini Nasdaq | 1 | 10.0 |
| NYSE | Future NYSE Composite Index | 1 | 10.0 |
| QG | Future miNY Natural Gaz | 1 | 10.0 |
| QM | Future miNY Crude Oil | 1 | 10.0 |
| SP500 | Future S&P500 | 1 | 10.0 |
| YM | Future Mini DJIA | 1 | 10.0 |
| ZG | Future Gold | 1 | 10.0 |
| ZI | Future Silver | 1 | 10.0 |
Ставки вознаграждения партнера (CFD на индексы)
| Тикер | Название индекса | Комиссия в пунктах
| Цена 1 пункта за лот в USD |
| DJI | Dow Jones Industrial Average Index | 1 | 0.01 |
| DAX | DAX Perfomance Index | 1 | 0.01 |
| NASDAQ | NASDAQ Combined Composite Index | 1 | 0.01 |
| S&P500 | S&P 500 Index | 1 | 0.01 |
| NIKKEI | NIKKEI | 1 | 0.01 |
| FTSE100 | FTSE100 | 1 | 0.01 |
| MICEX | Index MMVB | 1 | 0.01 |
| RTSI | Index RTS | 1 | 0.01 |
Прямо сейчас можно
Стать представляющим брокером
Узнать способы привлечения клиентов
Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами, и мы с радостью на них ответим
|