On-line консультант
 Вход в личный кабинет
 Форум

Дивиденды по CFD на акции компаний США


При торговле CFD-контрактами существует поправка на дивидендные выплаты. Если у вас есть открытые позиции по CFD на акции компании Х на день закрытия реестра, то происходит начисление или снятие суммы поправки: для длинных позиций происходит начисление поправки на дивиденды, для коротких позиций данная сумма списывается. Обычно, дивиденды начисляются только на акции, купленные на бирже, но иногда учет дивидендов производится и для CFD-контрактов. 

Пример:

Совет директоров компании Procter&Gamble решает вопрос о выплате очередных ежеквартальных дивидендов. Дата фиксации реестра назначена на 22.04.2009 г. Дивиденды установлены в размере $0,442/акцию. Начисление или списание дивидендых выплат будет произведено 22.04.2009г.

Если на 22 апреля существует короткая позиция по CFD-контракту на акции данной компании размером 1 лот, то со счета будет списана сумма в размере : 0,442*100= $44. При наличии длинной позиции  данная сумма будет начислена.

Символ Декларация дивидендов Дата фиксации реестра Дата выплаты Дата регистрации Дивиденды на одну акцию Период выплат
#AA 22.07.2011 05.08.2011 25.08.2011 03.08.2011 0.03 Квартал
#AIG 08.05.2008 05.09.2008 19.09.2008 03.09.2008 0.22 Квартал
#AXP 23.05.2011 01.07.2011 10.08.2011 29.06.2011 0.18 Квартал
#BA 27.06.2011 12.08.2011 02.09.2011 10.08.2011 0.42 Квартал
#C 22.08.2011 02.09.2011 23.09.2011 31.08.2011 0.01 Квартал
#CAT 08.06.2011 20.07.2011 20.08.2011 18.07.2011 0.46 Квартал
#DD 15.07.2011 15.08.2011 12.09.2011 11.08.2011 0.41 Квартал
#DIS 01.12.2010 13.12.2010 18.01.2011 09.12.2010 0.40 Год
#EK 15.10.2008 03.11.2008 12.12.2008 30.04.2009 0.25 Пол года
#GE 02.09.2011 19.09.2011 25.10.2011 15.09.2011 0.15 Квартал
#HD 18.08.2011 01.09.2011 15.09.2011 30.08.2011 0.25 Квартал
#HON 29.07.2011 19.08.2011 09.09.2011 17.08.2011 0.3325 Квартал
#HPQ 21.07.2011 14.09.2011 05.10.2011 12.09.2011 0.12 Квартал
#IBM 26.07.2011 10.08.2011 10.09.2011 08.08.2011 0.75 Квартал
#INTC 11.05.2011 07.08.2011 01.09.2011 03.08.2011 0.21 Квартал
#IP 12.07.2011 15.08.2011 15.09.2011 11.08.2011 0.2625 Квартал
#JNJ 18.07.2011 30.08.2011 13.09.2011 26.08.2011 0.57 Квартал
#JPM 17.05.2011 06.07.2011 31.07.2011 01.07.2011 0.25 Квартал
#KO 21.07.2011 15.09.2011 01.10.2011 13.09.2011 0.47 Квартал
#MCD 27.07.2011 01.09.2011 16.09.2011 30.08.2011 0.61 Квартал
#MMM 09.08.2011 19.08.2011 12.09.2011 17.08.2011 0.55 Квартал
#MO 26.08.2011 15.09.2011 11.10.2011 13.09.2011 0.41 Квартал
#MRK 26.07.2011 15.07.2011 01.09.2011 13.09.2011 0.38 Квартал
#MSFT 15.06.2011 18.08.2011 08.09.2011 16.08.2011 0.16 Квартал
#PFE 23.06.2011 08.08.2011 06.09.2011 03.08.2011 0.2 Квартал
#PG 12.07.2011 22.07.2011 15.08.2011 20.07.2011 0.525 Квартал
#T 24.06.2011 08.07.2011 01.08.2011 06.07.2011 0.43 Квартал
#UTX 08.06.2011 19.08.2011 10.09.2011 18.08.2011 0.48 Квартал
#VZ 01.09.2011 07.10.2011 01.11.2011 05.10.2011 0.5 Квартал
#WMT 03.03.2011 12.08.2011 06.09.2011 10.08.2011 0.365 Квартал
#XOM 27.07.2011 12.08.2011 09.09.2011 10.08.2011 0.47 Квартал

Компания производит зачисление дивидендов по CFD на американские акции, при условии открытия сделки не позднее чем за 30 суток до фиксации реестра.


Прямо сейчас можно

Посмотреть спецификацию контрактов CFD на акции компаний США

Открыть демо-счет и потренироваться в торговле CFD на акции компаний США

Открыть реальный счет и начать получать прибыль от операций с CFD на акции компаний США


Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами, и мы с радостью на них ответим



Торговая платформа
MetaTrader 4.0
MetaTrader 5.0
Спецификация контрактов
FOREX
CFD на акции компаний США
CFD на акции компаний России
CFD на мировые индексы
CFD на металлы
CFD на фьючерсы
Дивиденды по CFD
VIP условия
О КомпанииТорговые условияСчетаАналитикаОбучениеПартнерамСообщество
Наша миссия и цели
Обращение руководства
Cтандарты сервиса
Новости компании
Текущие акции
Вакансии
Контакты
Торговая платформа
Спецификация контрактов
Дивиденды по CFD
VIP условия
Демо-счет
Реальный счет
ПАММ-счет
Документы
Способы ввода-вывода
Налогообложение
Экономический календарь
Обзоры и статьи
Подкасты
Новости Dow Jones
Календарь праздников
Технический анализ
Процентные ставки
Справочник Forex
Базовый курс
Вебинары
Курсы обучения
Представляющий брокер
Региональный представитель
Привлечение клиентов
Программное обеспечение
Конкурсы
Форум

F.A.Q. О рисках Конфиденциальность www.megastock.ru Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 332967721269